Κώστας Αγοραστός: «19,5 εκατ. ευρώ αλλάζουν και αναμορφώνουν το Βόλο τα επόμενα χρόνια»
Τέσσερα νέα έργα ενέκρινε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός για ένταξη στον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου Βόλου για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) ύψους 4,7 εκατ. ευρώ, τα οποία προστίθενται στον αρχικό προϋπολογισμό με το σύνολο πλέον να φτάνει τα 19,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα εγκρίθηκαν μετά την αξιολόγηση από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας στα πλαίσια της 1ης Επικαιροποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) του Δήμου Βόλου.
Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «30 έργα συνολικού προϋπολογισμού 19,5 εκατ. ευρώ αλλάζουν και αναμορφώνουν το Βόλο τα επόμενα χρόνια. Σε συνεργασία με το Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και τις Υπηρεσίες μας σχεδιάσαμε ένα πρωτοπόρο αναπτυξιακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει όλους τους στόχους της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ταυτόχρονα δίνει λύση σε πάγια προβλήματα του Βόλου. Τα έργα αυτά αφορούν στον πολιτισμό, την αναμόρφωση κτιρίων, τη δημιουργία δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, έργα περιβαλλοντικά, επιχειρηματικότητας, κοινωνικής οικονομίας, αλλά και έργα στήριξης των ευπαθών και ευάλωτων ομάδων. Από το Πρόγραμμα αυτό ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε να δώσουμε μια άλλη δυναμική στην πόλη του Βόλου με έργα και δράσεις για τον άνθρωπο και τις ανάγκες του».
[ads-post]Τα τέσσερα νέα έργα που εγκρίθηκαν είναι τα εξής:
- Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οπτικοακουστικών συστημάτων, σκηνής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου, π/υ 3.600.000 €
- Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Μαιάνδρου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου, π/υ 311.000 €
- Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμης σε όλους, π/υ 420.000 €
- Μετατροπή της οδού Γαμβέτα σε ήπιας κυκλοφορίας, π/υ 400.000 €.
Ενώ το σύνολο των έργων που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:
α/α | α/α δράσης | έργα/ δράσεις Β.Α.Α. Βόλου | Προϋπολογισμός |
1 | 1.1 | Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας στον κεντρικό αστικό ιστό | 1.085.000 |
2 | 2.1 | Επισκευή – ενίσχυση φέροντα οργανισμού και ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου | 5.000.000 |
3 | 2.2 | Ανάπλαση περιοχής του Παλαιού Λιμεναρχείου στα «Παλαιά» του Βόλου | 626.322 |
4 | 2.3 | Διαμόρφωση δημοτικού χώρου στη συμβολή των οδών Μαιάνδρου – Καισαρείας | 108.000 |
5 | 2.5 | Διαμόρφωση πλατείας Πανεπιστημίου | 690.000 |
6 | 2.6 | Παρέμβαση στην οδό Μαιάνδρου με δημιουργία θέσεων πάρκινγκ & διαπλάτυνση του πεζοδρομίου | 323.000 |
7 | 2.7 | Επέκταση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον αστικό ιστό Βόλου – Νέας Ιωνίας | 1.520.000 |
8 | 2.8 | Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διάθεσης ποδηλάτων | 350.000 |
9 | 3.1 | Παρεμβάσεις στις εξωτερικές όψεις και στον περιβάλλοντα χώρο κτιρίου για την λειτουργια κέντρου κοινότητας | 400.000 |
10 | 3.2 | Βελτίωση υποδομής γραφείου διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) | 200.000 |
11 | 3.3 | Εκσυγχρονισμός εξοπλισμού Κοινωνικών Δομών και Δομών Απασχόλησης του Δήμου Βόλου στην ΠΠ | 287.408 |
12 | 4.1 | Ενιαιοποίηση Συστημάτων Κοινωνικής Υποστήριξης και Βελτίωση της προσβασιμότητας στο Βόλο | 51.000 |
13 | 4.2 | Αλλαγή λειτουργίας Κοινωνικού Κέντρου Αγίων Αναργύρων σε υπηρεσία one stop shop σε θύλακα φτώχειας (Νεάπολη) | 225.000 |
14 | 4.3 | Δημιουργία Κοινωνικού Hotspot σε θύλακα Φτώχειας (Ξηρόκαμπος) | 169.000 |
15 | 4.5 | Λειτουργία Ξενώνα Αστέγων Βόλου | 300.000 |
16 | 5.1 | Συμβουλευτική-Ενδυνάμωση (ΣΥΥ) ανέργων ευπαθών Ομάδων στην Περιοχή παρέμβασης | 250.000 |
17 | 5.2 | Κατάρτιση ανέργων ευπαθών ομάδων στην ατομική επιχειρηματικότητα | 110.000 |
18 | 5.3 | Κατάρτιση ανέργων ευπαθών ομάδων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα | 150.000 |
19 | 6.1 | Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης & τεκμηρίωσης της απασχόλησης στην ΠΠ (Job Center) | 498.000 |
20 | 6.2 | Γραφείο Πληροφόρησης για το επιχειρείν στην ΠΠ | 306.000 |
21 | 6.3 | Δημιουργία startups στην κατεύθυνση του Πολιτισμού & Τουρισμού | 200.000 |
22 | 6.3 | Συμβουλευτική συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας Γυναικών Ρομά | 60.000 |
23 | 6.4 | Κατάρτιση σε συστήματα ποιότητας ΜΜΕ και καινοτομίας | 170.000 |
24 | 6.6 | Δημιουργία ΚοινΣΕΠ με κατεύθυνση τον Πολιτισμό στην ΠΠ | 125.000 |
25 | 6.6 | Υποστήριξη Δημιουργίας ΚοινΣΕΠ με κατεύθυνση τον Πολιτισμό και το Κοινωνικό Θέατρο | 122.000 |
26 | 6.7 | Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 3 για την περιοχή παρέμβασης της Β.Α.Α. | 1.500.000 |
27 | ΝΈΟ ΕΡΓΟ | Μετατροπή της οδού Γαμβέτα σε ήπιας κυκλοφορίας | 400.000 |
28 | ΝΈΟ ΕΡΓΟ | Βελτίωση και Αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οπτικοακουστικών συστημάτων, σκηνής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Θεάτρου | 3.600.000 |
29 | ΝΈΟ ΕΡΓΟ | Ανάπλαση πλατείας Γερμανικών και δημιουργία παιδικής χαράς προσβάσιμη σε όλους | 420.000 |
30 | ΝΈΟ ΕΡΓΟ | Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Αναπαύσεως και Μαιάνδρου για κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο Δήμο Βόλου | 311.000 |
|
| ΣΥΝΟΛΟ | 19.556.730 |
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου